-
產品名稱:
PZDK-N-24/50智能充放電裝置
描述:PZDK-N-24/50智能充放電裝置一體化機箱設計;模塊化的設計,可以適用不同的AGV方案需求;短路,過壓,過流,過溫等。產品型號:更新時間: 2024-12-02
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
PZDK-N-24/50智能充放電裝置主要特點:
一體化機箱設計;
模塊化的設計,可以適用不同的AGV方案需求;
短路,過壓,過流,過溫等;
自動充電:自動識別充電刷塊電壓充電,輸出端無電壓時,充電機無電流輸出,輸出端直到檢測到電壓時,自適應充電;
手動充電:手動充電口一直有電壓輸出(嚴禁接反);
充電刷頭可壓縮約50mm(極限壓縮約50mm,建議壓縮35mm內)。
PZDK-N-24/50智能充放電裝置的技術規(guī)格一覽表(僅大電流為例,其他輸出電流同理):
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 描述 | |
交流輸入 | 輸入方式 | 單相三線制 | |
輸入電壓 | 交流電壓:220VAC,波動范圍:180VAC ~ 260VAC | ||
輸入頻率 | 額定頻率:50Hz,波動范圍:45Hz~65Hz | ||
輸入電流 | ≤6A | ||
浪涌電流 | ≤10A | ||
效率 | ≥91% | ||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||
直流輸出 | 輸出功率 | 額定輸出:1800W max | |
輸出電壓 | 額定輸出:默認50.4V(40-58.6V可調) | ||
限流值 | 默認30A(5-30A可調) | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.6% | ||
停止電流 | 1A | ||
電話衡重雜音 | ≤2mV | ||
安全防護 | 絕緣強度 | 輸入對輸出:2 000VAC 輸入對機殼:1 500VAC 輸出對機殼:500VAC | |
漏電流 | ≤20mA | ||
安全標準 | 符合EN60950的要求 | ||
壓縮距離 | 大約50mm,建議壓縮35mm內 | ||
可靠性 | 平均故障間隔時間MTBF≥100 000h | ||
冷卻方式 | 強迫風冷的冷卻方式(全自動充電機內部有直流風扇,風通量為20CFM) | ||
工作 | 工作溫度 | -15°C ~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C ~+85°C | ||
相對濕度 | 10%~90%(無凝露) | ||
通訊方式 | CAN/RS485/WIFI可選擇(默認無) | ||
備注 | 當AGV小車需要充電時,小車上的刷板碰撞到刷塊上(壓縮5-8mm即可),充電機檢測電池電壓,滿足啟動充電電壓,即可進行充電 |
相關產品
- (上一篇):PZDK-8-48/30智能充放電裝置
- (下一篇):AGV刷板刷塊充電刷可以特別定制