您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線 > 鋼包鋁滑觸線 > 鋼包鋁滑觸線
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
鋼包鋁滑觸線
描述:鋼包鋁滑觸線:由鋁導(dǎo)軌、導(dǎo)軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成。鋼包鋁滑觸線:由于該產(chǎn)品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點(diǎn), 因此被廣泛地應(yīng)用于冶金、造船、港口裝卸等行業(yè)。產(chǎn)品型號(hào):更新時(shí)間: 2024-11-29
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
鋼包鋁滑觸線
產(chǎn)品介紹:
鋼包鋁滑觸線由鋁導(dǎo)軌、導(dǎo)軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成。 由于該產(chǎn)品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點(diǎn),因此被廣泛地應(yīng)用于冶金、造船、港口裝卸等行業(yè)。
HXPnL-L系列鋼包鋁滑觸線 | |||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸 | 載流量(A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnL-L-300 | 300 | TJD-600 | |||
HXPnL-L-400 | 400 | TJD-600 | |||
HXPnL-L-500 | 500 | TJD-600 | |||
HXPnL-L-700 | 700 | TJD-600 | |||
HXPnL-L-900 | 900 | TJD-600 | |||
HXPnL-L-1000 | 1000 | TJD-1200 | |||
HXPnL-L-1300 | 1300 | TJD-1200 | |||
HXPnL-L-2000 | 2000 | TJD-1200 | |||
注:滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m。 |
滑觸線的安裝
滑觸線的安裝方式,一般常用的為上部滑觸和下部滑觸二種,也可根據(jù)用戶要求,采用其它安裝方式。
滑觸線的安裝支架一般為3m一個(gè),特殊情況亦可采取加強(qiáng)措施適當(dāng)擴(kuò)大距離,三根滑觸線之間的相間距離為400mm,如為低阻抗滑觸線,相間距離可擴(kuò)大到450mm。
鋼包鋁滑觸線
本公司與國(guó)家有關(guān)科技研究所合作,并參考滑觸線*產(chǎn)品而研制的JXLH節(jié)能新型低阻抗鋁體滑觸線,本產(chǎn)品用1060鋁擠壓,經(jīng)過(guò)熱處理而成型的鋁基軌,再和槽型不銹鋼組合,用特種設(shè)備而制造成產(chǎn)品,采用高強(qiáng)度絕緣子作支撐,用配套的集電器作移動(dòng)導(dǎo)電,從而組成向各種起重機(jī)械和移動(dòng)設(shè)備饋電的滑觸線。 鋼包鋁滑觸線特點(diǎn)如下: 1、運(yùn)行可靠,絕不發(fā)生電源中斷故障,可使用于高溫、高粉塵、高腐蝕等惡劣環(huán)境 2、采用整體擠制工藝,從而保證滑線整體牢固可靠 3、采用鋁體導(dǎo)體,可大幅度降低導(dǎo)線整體牢固可靠 4、添加輔助電纜后,可組成低阻抗滑觸線,導(dǎo)線阻搞成倍降低 5、散熱面大、結(jié)構(gòu)緊湊簡(jiǎn)單,安裝和維修都方便 6、布線可在上部或側(cè)面等多面滑觸 7、集電器采用拉簧壓力、雙極電刷,具有優(yōu)良的導(dǎo)電能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要電氣性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、JXLH滑觸線,一般情況下,按4米和6米兩種長(zhǎng)度定尺供貨,也可以根據(jù)需求改變長(zhǎng)度供貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接夾板技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶絕緣裝置的固定組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、JXLH滑觸線絕緣子的材質(zhì)分兩種,一種是陶瓷材質(zhì),一種是8309樹脂材質(zhì),如采用陶瓷材質(zhì)請(qǐng)?jiān)诰幪?hào)后加強(qiáng)1,采用8309樹脂材質(zhì)請(qǐng)?jiān)诰幪?hào)后-2。 2、JXLH滑觸線絕緣子組件安裝一般是1.5米泉市2米一套。 3、側(cè)裝側(cè)滑絕緣組件和正裝正滑規(guī)格型號(hào)相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JXLH絕緣端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段檢修隔裝置采用環(huán)氧樹脂絕緣板組成,安裝位置根據(jù)廠方要求確定,安裝方法見圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了防止滑觸線溫度變化引起膨脹,一段JXLH滑線在50米以上長(zhǎng)的線都要安裝溫度補(bǔ)償置,具體裝多少請(qǐng)參考下表,每個(gè)溫度補(bǔ)償裝置有效為100mm,在安裝時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e注意安裝當(dāng)時(shí)的溫度,參考運(yùn)行時(shí)zui高溫度來(lái)決定,留溫度補(bǔ)償裝置間隙。 滑線使用溫差膨脹參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JXLH集電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑觸線的安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑觸線的安裝方式,一般常用的為上部滑觸、側(cè)部滑觸和下部滑觸二種,也可根據(jù)用戶要求,采用其它安裝方式。 滑觸線的安裝支架一般為1.5m-2m一個(gè),特殊情況高精類可采取加強(qiáng)措施,三根滑觸線之間的相間距為(380V)400mm-450mm,(3000V)500mm-550mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):CHGB鋼包鋁滑觸線
- (下一篇):JXLH系列鋼包鋁滑觸線